Важно! Спецификация является общей спецификацией.
Необходимо проконсультироваться с Техническим отделом BI. Джи. Технологии, прежде чем выполнять работу.
Обязательно соблюдайте соответствующие стандарты.
Необходимо проконсультироваться с Техническим отделом BI. Джи. Технологии, прежде чем выполнять работу.
Обязательно соблюдайте соответствующие стандарты.
1. | כללי | |
1.1 | Покрытие. ГРАММ. Акриловое покрытие для асфальтовых поверхностей устойчиво к истиранию, имеет очень хорошую внешнюю износостойкость и, кроме того, материал экологически чистый (на водной основе) и удобен для пользователя (без свинца и хроматов). | |
1.2 | B. Джи. Акриловая котировка подходит для верхнего покрытия велосипедных дорожек, спортивных площадок, игровых площадок Парковка и транспортные острова, сделанные из асфальта и бетона. |
|
1.3 | Устойчив к ультрафиолетовому излучению, долговечен в течение многих лет при любых погодных условиях, с отличным покрытием, легко и удобно наносится. | |
1.4 | Доступны в красном (терракота), зеленом (бутылка) или по требованию. | |
1.5 | Продается в упаковках 25 кг. | |
1.6 | Применение на новом асфальте будет проводиться по крайней мере один месяц с конца мощения. | |
1.7 | Не наносите покрытие, если ожидается дождь до 48 часов до нанесения. | |
1.8 | Не наносите покрытие в жаркие часы при температуре выше 30 ° C или в холодные дни при температуре ниже 10 ° C и влажности выше 85%. | |
2. | Подготовка поверхности перед окраской: | |
2.1 | Асфальт должен быть очищен пылью, смазкой или любой другой грязью. | |
2.2 | Промойте водой под давлением, пока все свободные частицы не удаляются. | |
2.3 | Перед нанесением грунтовки убедитесь, что основание построено с уклонами, подходящими для отвода воды, и не содержит трещин. | |
2.4 | Если есть вмятины, отверстия или трещины, закройте их герметиком, подходящим для данного типа поверхности, как рекомендовано представителями технического отдела B. ГРАММ. Технологии. | |
2.5 | Нанесите краску только после высыхания. | |
2.6 | В случаях восстановления закатов / отверстий / трещин, применяя краситель после 48 часов, по крайней мере. | |
3. | יПрименение: | |
3.1 | Не смешивай меня. Джи. Primera Forte с другими материалами. | |
3.2 | Me. Джи. Primera Porta является грунтовкой для подготовки поверхности подложки для нанесения покрытия. Джи. Квот и не Материал для заполнения или ремонта инфраструктуры. |
|
3.3 | Количество слоев грунтовки зависит от состояния поверхности подложки. | |
3.4 | Me. Джи. Primera porta не подходит для нанесения на бетонные поверхности. | |
3.5 | Рекомендовано обратиться ко мне. ГРАММ. Грунтовку удалили утром перед прогревом инфраструктуры, чтобы предотвратить образование мембран и комков на поверхности грунтовки. | |
3.6 | Хорошо перемешайте материал перед использованием, желательно механическим миксером. Вылейте материал по краю поверхности. | |
3.7 | Нанесите на основание равномерный слой Primer B. ГРАММ. Грунтовка Forte с помощью профессионального силиконового протирочного материала, желаемая толщина слоя 1-0.7 мм (количество 1.0-1.5 кг на квадратный метр в зависимости от шероховатости асфальта). Нанесение будет производиться непрерывно и без перерывов. | |
4. | Поверхностная окраска: | |
4.1 | Не смешивайте материал покрытия с другими материалами. | |
4.2 | Ты меня потерял. Джи. Квот на поверхности будет составлять 1.5-1.0 кг на квадратный метр до первого слоя. | |
4.3 | Я должен пролиться. ГРАММ. Сделайте отметку в конце поверхности и нанесите профессиональным резиновым ракелем по ширине поверхности и добавьте. ГРАММ. Расценки в зависимости от степени нанесения по всей длине поверхности.Толщина покрытия при первом нанесении будет 1 мм.. | |
4.4 | Время ожидания между первым и вторым слоями будет 4-8 часов (в зависимости от температуры). | |
4.5 | Нанесение второго слоя будет осуществляться так же, как и первый слой, но на этот раз нанесение начнется с того места, где закончился первый слой. Осыпание материала во втором слое составляет 0.8 кг на квадратный метр.. | |
4.6 | Толщина покрытия после двух слоев составляет около 1.5 мм. | |
5. | Пометка высоты тона | |
5.1 | Маркировка участков будет белой полосой, в зависимости от типа участка, выполнены в цвете «BG Krill 2000» в количестве 0.2 кг на квадратный метр. | |
6. | Время высыхания: | |
6.1 | Время ожидания между выполнением грунтовки и первым слоем, как 2 до 6 часов (в зависимости от погодных условий). | |
6.2 | Время ожидания между двумя слоями: 4-10 часов, в зависимости от температуры. | |
6.3 | Ручное касание в режиме ожидания: часы 2. | |
6.4 | Сухость трудно подниматься на поверхность: 3-7 дней, в зависимости от температуры. | |
6.5 | Полная сушка для мытья и уборки: 7 дней с даты окраски. | |
6.6 | Подрядчик и за его счет несет ответственность за хеджирование области краски до тех пор, пока цвет не высохнет. | |
Все вышесказанное - это только рекомендация, данная в соответствии с лучшими знаниями, которыми мы обладаем, и нашим обширным опытом.
Однако, поскольку работа не находится под нашим контролем, гарантия завода ограничивается только качеством и качеством продукта.
Операция должна проверять соответствие ее потребностям и правильную работу.